Lisainfo saamiseks vajuta huviringi nimele
ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | |
SPORT | |||||
Kergejõustik (koolieelikud)link opens on new page | 17.45-18.30 | ||||
Kergejõustik (1-3.kl)link opens on new page | 15.15-16.15 | 15.15-16.15 | |||
Kergejõustik (4.-6.kl) link opens on new page | 16.15-17.45 | 16.15-17.45 | |||
Palliring (1.-6.kl)link opens on new page | |||||
Saalihokilink opens on new page | |||||
Judo (algajad )link opens on new page | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | |||
Judo (edasijõudnud)link opens on new page | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 18.30-20.00 | ||
Rulluisutamine (1-6.kl)link opens on new page | |||||
Korvpall (1-4.kl) link opens on new page | 16.00-17.00 | 15.15-16.15 | 15.15-16.15 | ||
Wing Tchun Kung Fu link opens on new page | 14.15-15.15 | 14.15-15.15 | |||
Akrobaatika (1.-6.kl)link opens on new page | 15.45-16.45 | ||||
Lastejoogalink opens on new page | |||||
Lauatennislink opens on new page | teisipäeval |
ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE | |
TANTS | |||||
Showtants (Tantsustaar) 1-6.kllink opens on new page | 14.30-15.30 | ||||
Hulahoop hularõnga trikid ja tants (Danceda)link opens on new page (1-6.kl)link opens on new page | 14:15-15:30 | ||||
Rahvatants (2.-3.kl) | kolmapäeval | ||||
Rahvatants (3.-5.kl.link opens on new page) |
KUNST: | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
Kunstiring (1.-3.kl)link opens on new page | |||||
Lähme nulli meisterdamisring (1.-3.kl) link opens on new page | |||||
Lähme nulli meisterdamisring (4.-5.kl)link opens on new page |
MUU: | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
Robootikaring 1-4.kl link opens on new page | |||||
Malering (grupp 1)link opens on new page | |||||
Näitering (2-6.klass)link opens on new page | 14.15-15.30 | ||||
Laste kokakool (2x kuus)link opens on new page | |||||
EELKOOL (Hundu Huvikool)link opens on new page | 16.00-18.00 | ||||
EELKOOL (Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus)link opens on new page | 15.30-18.30 |
Avaldatud 09.01.2023.
Viimati muudetud 20.08.2025.